| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 01.09.2018 | 42,20 l | 56,01 € | Ø 11,53 l | |||
| Tankování do plna | 06.07.2018 | 52,29 l | 64 € | Ø 6,07 l | |||
| Tankování do plna | 27.06.2018 | 50,59 l | 65,01 € | Ø 6,25 l | |||
| Tankování do plna | 21.06.2018 | 37,38 l | 48,03 € | Ø 6,10 l | |||
| Tankování do plna | 01.06.2018 | 50,05 l | 63,01 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 22.11.2017 | 50,63 l | 60 € | Ø 4,30 l | |||
| Tankování do plna | 16.11.2017 | 44,78 l | 51 € | Ø 5,21 l | |||
| Tankování do plna | 25.10.2017 | 88 l | 102 € | Ø 4,40 l | |||
| (pozn.: bez dokladu) | |||||||
| Tankování do plna | 02.10.2017 | 49,91 l | 54 € | Ø 5,55 l | |||
| Tankování do plna | 20.09.2017 | 50,29 l | 52,15 € | Ø 6,29 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo, 191 kW, r.v. 2018
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 96 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.7 , 74 kW, r.v. 2008
Spotřeba7,19 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2007
Spotřeba7,93 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 147 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,12 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.2 , 96 kW, r.v. 2024
Spotřeba8,92 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.7 , 81 kW, r.v. 2012
Spotřeba5,84 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.3 , 51 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,85 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj